操作 (operation) |
数量 (quantity) |
零件编号 (number) |
零件品号 (Product number) |
零件名称 (Product name) |
5200MXTD4 用量 (Number of 5200MXTD4 used) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PFQ5Tt0101 | 面板 | 1 | ||
2 | PFQ5Tt0102 | Q5Tt面板垫 | 1 | ||
3 | PF8420M-D3010107 | 橡皮塞12.5 | 2 | ||
4 | PF5550161 | 后盖板加长螺钉 | 4 | ||
5 | BZ3532 | 面板装饰牌(一拖二) | 1 | ||
6 | PF5550824 | 油窗 | 1 | ||
7 | PF5550825 | 油窗O形圈 | 1 | ||
8 | PF5550112 | 针杆曲柄螺孔塞 | 2 | ||
9 | PF5550113 | 挑线连杆销螺孔塞(8.7) | 3 | ||
10 | PF0302113 | 三眼线勾 | 1 | ||
11 | PFQ5Tt0120 | 翻到支柱(黑) | 1 | ||
12 | PFQ70162 | Q7支撑橡胶套 | 1 | ||
13 | PFQ5126 | 挑线杆护罩(电镀) | 1 | ||
14 | PF5550230 | 挑线杆护罩螺钉GS0551 | 1 | ||
15 | PFS5T0142 | 磨砂绕线器+黑色NBR橡胶圈 | 1 | ||
16 | PF900001511 | 绕线器垫片油封 | 1 | ||
17 | PF90000131 | 绕线器紧固螺钉 | 3 | ||
18 | PF90000132 | 绕线切刀 | 1 | ||
19 | PF68425K19 | 油线支架螺钉 | 2 | ||
20 | PF98000187 | 偏心轮调节孔塞 | 1 | ||
21 | PFQ514101 | 重机绕线夹线器(白色) | 1 | ||
22 | PF5550115 | 下轴盲孔塞 | 1 | ||
23 | BZ3236 | Q5Tt型号牌(亮边) | 1 | ||
24 | SCJ6071 | 铆钉 | 2 | ||
25 | PF5550316 | 右线钩 | 1 | ||
26 | PF5550317 | 右线钩螺钉GS0552 | 2 | ||
27 | PF9520MXDK021 | 大线钩组件 | 1 | ||
28 | PF9520MXDK02101 | 大线钩螺母 | 1 | ||
29 | PFQ5129 | 左线钩 | 1 | ||
30 | PF852013502 | 1/8针板 | 1 | ||
31 | PF9520MXDK054 | 针板螺钉 | 4 | ||
32 | PF5550638 | 推板部件 | 1 | ||
33 | PF555063801 | 推板 | 1 | ||
34 | PF555063802 | 推板簧 | 1 | ||
35 | PF555063803 | 推板螺钉 | 2 | ||
36 | PF90000121 | 底板支柱(中) | 1 | ||
37 | PF90000120 | 底板支柱(长) | 1 | ||
38 | PF555013 | 底板支柱GS0548 | 2 | ||
39 | PFQ571 | 送料距旋钮螺钉 | 1 | ||
40 | PF1900A0403 | 螺钉 | 2 | ||
41 | SCJ2117 | 内六角螺钉(三合一) | 3 | ||
42 | PF68425H33 | 螺钉 | 2 | ||
43 | PFQ5Tt0144 | Q5Tt电控组件(220V | 1 | ||
43-1 | PFQ5Tt014401 | Q5Tt主轴电机 | 1 | ||
43-2 | PFQ5Tt014402 | Q5Tt(歩进电机) | 1 | ||
43-3 | PFQ5Tt014403 | Q5Tt一拖二(按键屏) | 1 | ||
43-4 | PFQ5Tt014404 | Q5Tt一拖二(塑料罩壳)(202C0327) | 1 | ||
44 | BZ3141 | 黄底警告标贴(PFQ1139) | 1 | ||
45 | BF700S014 | 螺钉 | 2 | ||
46 | PF9520MXDK06101 | 下料挡板 | 1 | ||
47 | PF852014902 | 针板盖(JIN新外形) | 1 | ||
48 | PF852014801 | 废料漏斗剪线款 | 1 | ||
49 | PF03021561 | 导线板螺钉 | 2 | ||
50 | PF555016 | 后窗板螺钉GS053 | 11 | ||
0 |